Nur die ersten 2000 Teppiche werden angezeigt. Bitte stellen Sie eine genauere Anfrage.
Anzahl Ergebnisse: > 2000 |
 | Bilder vorhanden |  | Bilder auf Anfrage |
|

Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, ggfs. Zollgebühren und versicherten Versand.
|
Name/Provenienz |
Nr. |
Herstellungsland |
Größe (in cm) |
Alter |
GroundColor |
Artikelnummer |
Preis |
|
 | Sarough, antik | 61934 | Iran | 297 x 86 | antik | dunkelblau | 61934 | € 680 | Details |
 | China, antik | 55676 | China | 175 x 87 | antik | dunkelblau | 55676 | € 750 | Details |
 | China Peking, antik | 55675 | China | 155 x 88 | antik | hellbraun | 55675 | € 770 | Details |
 | China, antik | 55680 | China | 142 x 72 | antik | beige | 55680 | € 770 | Details |
 | China, antik | 55684 | China | 150 x 85 | antik | dunkelblau | 55684 | € 770 | Details |
 | China, antik | 55687 | China | 150 x 70 | antik | beige | 55687 | € 770 | Details |
 | Kelim, antik | 62345 | Afghanistan | 325 x 81 | antik | beige | 62345 | € 850 | Details |
 | China, antik | 55681 | China | 145 x 77 | antik | beige | 55681 | € 1.160 | Details |
 | China, ca. 1920 | 60586 | China | 122 x 63 | ca. 1920 | dunkelblau | 60586 | € 1.190 | Details |
 | Caput, antik | 62683 | Türkei | 300 x 74 | antik | beige / blau / rot / apricot | 62683 | € 1.190 | Details |
 | Sarough, ca. 1920 | 60751 | Iran | 202 x 132 | ca. 1920 | lachsrot | 60751 | € 1.350 | Details |
 | China, ca. 1930 | 60562 | China | 117 x 63 | ca. 1930 | orange | 60562 | € 1.360 | Details |
 | Heriz, ca. 1890 Seide | 71244 | Iran | 190 x 138 | ca. 1890 | braun | 71244 | € 1.500 | Details |
 | Kerman Lavar, antik | 57641 | Iran | 160 x 89 | antik | beige | 57641 | € 1.530 | Details |
 | Berber, ca. 1940 | 61741 | Marokko | 401 x 183 | ca. 1940 | orange / braun / grau / beige | 61741 | € 1.530 | Details |
 | Saraband, antik | 62310 | Iran | 292 x 102 | antik | dunkelblau | 62310 | € 1.530 | Details |
 | Kelim, ca. 1940 | 62917 | Türkei | 312 x 86 | ca. 1940 | rot / gelb / gold | 62917 | € 1.530 | Details |
 | China, antik | 60489 | China | 185 x 88 | antik | Sand / beige / grau | 60489 | € 1.540 | Details |
 | Kerman, antik | 61901 | Iran | 315 x 76 | antik | beige | 61901 | € 1.700 | Details |
 | Kelim, antik | 62070 | Afghanistan | 335 x 86 | antik | beige / braun / grau / rot | 62070 | € 1.700 | Details |
 | Garajeh, ca. 1940 | 62204 | Iran | 317 x 61 | ca. 1940 | beige | 62204 | € 1.700 | Details |
 | Kelim | 62348 | Afghanistan | 404 x 97 | antik | beige | 62348 | € 1.700 | Details |
 | Kelim, antik | 62363 | Afghanistan | 399 x 86 | antik | schwarz / anthrazit | 62363 | € 1.700 | Details |
 | Uschak, ca. 1940 | 62928 | Türkei | 320 x 107 | ca. 1940 | braun | 62928 | € 1.700 | Details |
 | Uschak, antik | 63000 | Türkei | 163 x 109 | antik | rot | 63000 | € 1.700 | Details |
 | Kelim, antik | 62074 | Afghanistan | 366 x 86 | antik | beige | 62074 | € 1.870 | Details |
 | Uschak, antik | 62773 | Türkei | 315 x 66 | antik | beige | 62773 | € 1.870 | Details |
 | Konya, antik | 62794 | Türkei | 325 x 74 | antik | rot / beige | 62794 | € 1.870 | Details |
 | Uschak, ca. 1940 | 62925 | Türkei | 305 x 86 | ca. 1940 | rot | 62925 | € 1.870 | Details |
 | Kerman, antik | 58453 | Iran | 275 x 175 | antik | hellblau | 58453 | € 1.920 | Details |
Nur die ersten 2000 Teppiche werden angezeigt. Bitte stellen Sie eine genauere Anfrage.
|